2012. Statisztika
| Rockenbauer Pál teljesítménytúrák 2012. | ||||||
|
Megye
|
40 km
|
40 km É |
70 km
|
130 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
| Bács-Kiskun | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3,81% |
| Baranya | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6,67% |
| Békés | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,90% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Budapest | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 | 18,10% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,90% |
| Fejér | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5,71% |
| Győr-Moson-Sopron | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,95% |
| Hajdú-Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Heves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,81% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,95% |
| Komárom Esztergom | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,67% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,95% |
| Pest | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7,62% |
| Somogy | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5,71% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,90% |
| Veszprém | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5,71% |
| Zala | 1 | 9 | 3 | 15 | 28 | 26,67% |
| Ausztria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,95% |
| összesen | 5 | 11 | 11 | 78 | 105 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,90% |
| Teljesítette | 5 | 8 | 10 | 58 | 81 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 100,00% | 72,73% | 90,91% | 74,36% | 77,14% | |
